六星占術でみる運命星:火星人プラス(霊合星人)の人の年ごと、月ごとの運気を表しています。
2つの運気が重なってやってくる霊合星人の場合、陰影、停止、減退がメイン運気に表示されている時期が大殺界です。
月運
月運はどの年でも同じです。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乱気 減退 |
再会 種子 |
財成 緑生 |
安定 立花 |
陰影 健弱 |
停止 達成 |
減退 乱気 |
種子 再会 |
緑生 財成 |
立花 安定 |
健弱 陰影 |
達成 停止 |
年運
| メイン運気 | サブ運気 | |
|---|---|---|
| 1926年/昭1 | 再会 | 種子 |
| 1927年/昭2 | 財成 | 緑生 |
| 1928年/昭3 | 安定 | 立花 |
| 1929年/昭4 | 陰影 | 健弱 |
| 1930年/昭5 | 停止 | 達成 |
| 1931年/昭6 | 減退 | 乱気 |
| 1932年/昭7 | 種子 | 再会 |
| 1933年/昭8 | 緑生 | 財成 |
| 1934年/昭9 | 立花 | 安定 |
| 1935年/昭10 | 健弱 | 陰影 |
| 1936年/昭11 | 達成 | 停止 |
| 1937年/昭12 | 乱気 | 減退 |
| 1938年/昭13 | 再会 | 種子 |
| 1939年/昭14 | 財成 | 緑生 |
| 1940年/昭15 | 安定 | 立花 |
| 1941年/昭16 | 陰影 | 健弱 |
| 1942年/昭17 | 停止 | 達成 |
| 1943年/昭18 | 減退 | 乱気 |
| 1944年/昭19 | 種子 | 再会 |
| 1945年/昭20 | 緑生 | 財成 |
| 1946年/昭21 | 立花 | 安定 |
| 1947年/昭22 | 健弱 | 陰影 |
| 1948年/昭23 | 達成 | 停止 |
| 1949年/昭24 | 乱気 | 減退 |
| 1950年/昭25 | 再会 | 種子 |
| 1951年/昭26 | 財成 | 緑生 |
| 1952年/昭27 | 安定 | 立花 |
| 1953年/昭28 | 陰影 | 健弱 |
| 1954年/昭29 | 停止 | 達成 |
| 1955年/昭30 | 減退 | 乱気 |
| 1956年/昭31 | 種子 | 再会 |
| 1957年/昭32 | 緑生 | 財成 |
| 1958年/昭33 | 立花 | 安定 |
| 1959年/昭34 | 健弱 | 陰影 |
| 1960年/昭35 | 達成 | 停止 |
| 1961年/昭36 | 乱気 | 減退 |
| 1962年/昭37 | 再会 | 種子 |
| 1963年/昭38 | 財成 | 緑生 |
| 1964年/昭39 | 安定 | 立花 |
| 1965年/昭40 | 陰影 | 健弱 |
| 1966年/昭41 | 停止 | 達成 |
| 1967年/昭42 | 減退 | 乱気 |
| 1968年/昭43 | 種子 | 再会 |
| 1969年/昭44 | 緑生 | 財成 |
| 1970年/昭45 | 立花 | 安定 |
| 1971年/昭46 | 健弱 | 陰影 |
| 1972年/昭47 | 達成 | 停止 |
| 1973年/昭48 | 乱気 | 減退 |
| 1974年/昭49 | 再会 | 種子 |
| 1975年/昭50 | 財成 | 緑生 |
| 1976年/昭51 | 安定 | 立花 |
| 1977年/昭52 | 陰影 | 健弱 |
| 1978年/昭53 | 停止 | 達成 |
| 1979年/昭54 | 減退 | 乱気 |
| 1980年/昭55 | 種子 | 再会 |
| 1981年/昭56 | 緑生 | 財成 |
| 1982年/昭57 | 立花 | 安定 |
| 1983年/昭58 | 健弱 | 陰影 |
| 1984年/昭59 | 達成 | 停止 |
| 1985年/昭60 | 乱気 | 減退 |
| 1986年/昭61 | 再会 | 種子 |
| 1987年/昭62 | 財成 | 緑生 |
| 1988年/昭63 | 安定 | 立花 |
| 1989年/平1 | 陰影 | 健弱 |
| 1990年/平2 | 停止 | 達成 |
| 1991年/平3 | 減退 | 乱気 |
| 1992年/平4 | 種子 | 再会 |
| 1993年/平5 | 緑生 | 財成 |
| 1994年/平6 | 立花 | 安定 |
| 1995年/平7 | 健弱 | 陰影 |
| 1996年/平8 | 達成 | 停止 |
| 1997年/平9 | 乱気 | 減退 |
| 1998年/平10 | 再会 | 種子 |
| 1999年/平11 | 財成 | 緑生 |
| 2000年/平12 | 安定 | 立花 |
| 2001年/平13 | 陰影 | 健弱 |
| 2002年/平14 | 停止 | 達成 |
| 2003年/平15 | 減退 | 乱気 |
| 2004年/平16 | 種子 | 再会 |
| 2005年/平17 | 緑生 | 財成 |
| 2006年/平18 | 立花 | 安定 |
| 2007年/平19 | 健弱 | 陰影 |
| 2008年/平20 | 達成 | 停止 |
| 2009年/平21 | 乱気 | 減退 |
| 2010年/平22 | 再会 | 種子 |
| 2011年/平23 | 財成 | 緑生 |
| 2012年/平24 | 安定 | 立花 |
| 2013年/平25 | 陰影 | 健弱 |
| 2014年/平26 | 停止 | 達成 |
| 2015年/平27 | 減退 | 乱気 |
| 2016年/平28 | 種子 | 再会 |
| 2017年/平29 | 緑生 | 財成 |
| 2018年/平30 | 立花 | 安定 |
| 2019年/令1 | 健弱 | 陰影 |
| 2020年/令2 | 達成 | 停止 |
| 2021年/令3 | 乱気 | 減退 |
| 2022年/令4 | 再会 | 種子 |
| 2023年/令5 | 財成 | 緑生 |
| 2024年/令6 | 安定 | 立花 |
| 2025年/令7 | 陰影 | 健弱 |
| 2026年/令8 | 停止 | 達成 |
| 2027年/令9 | 減退 | 乱気 |
| 2028年/令10 | 種子 | 再会 |
| 2029年/令11 | 緑生 | 財成 |
| 2030年/令12 | 立花 | 安定 |
| 2031年/令13 | 健弱 | 陰影 |
| 2032年/令14 | 達成 | 停止 |
| 2033年/令15 | 乱気 | 減退 |
| 2034年/令16 | 再会 | 種子 |
| 2035年/令17 | 財成 | 緑生 |
| 2036年/令18 | 安定 | 立花 |
| 2037年/令19 | 陰影 | 健弱 |
| 2038年/令20 | 停止 | 達成 |
| 2039年/令21 | 減退 | 乱気 |
| 2040年/令22 | 種子 | 再会 |
| 2041年/令23 | 緑生 | 財成 |
| 2042年/令24 | 立花 | 安定 |
| 2043年/令25 | 健弱 | 陰影 |
| 2044年/令26 | 達成 | 停止 |
| 2045年/令27 | 乱気 | 減退 |
| 2046年/令28 | 再会 | 種子 |
| 2047年/令29 | 財成 | 緑生 |
| 2048年/令30 | 安定 | 立花 |
| 2049年/令31 | 陰影 | 健弱 |
| 2050年/令32 | 停止 | 達成 |
| 2051年/令33 | 減退 | 乱気 |
| 2052年/令34 | 種子 | 再会 |
| 2053年/令35 | 緑生 | 財成 |
| 2054年/令36 | 立花 | 安定 |
| 2055年/令37 | 健弱 | 陰影 |
| 2056年/令38 | 達成 | 停止 |
| 2057年/令39 | 乱気 | 減退 |
| 2058年/令40 | 再会 | 種子 |
| 2059年/令41 | 財成 | 緑生 |
| 2060年/令42 | 安定 | 立花 |
| 2061年/令43 | 陰影 | 健弱 |
| 2062年/令44 | 停止 | 達成 |
| 2063年/令45 | 減退 | 乱気 |
| 2064年/令46 | 種子 | 再会 |
| 2065年/令47 | 緑生 | 財成 |
| 2066年/令48 | 立花 | 安定 |
| 2067年/令49 | 健弱 | 陰影 |
| 2068年/令50 | 達成 | 停止 |
火星人プラス(霊合星人)の有名人・芸能人
| 氏名 | 生年月日 |
|---|---|
| 椎名林檎 | 1978年11月25日 |
| 東山紀之 | 1966年9月30日 |
| 長谷川京子 | 1978年7月22日 |
| 安田成美 | 1966年11月28日 |
| 若林正恭 | 1978年9月20日 |
