六星占術でみる運命星:金星人プラス(霊合星人)の人の年ごと、月ごとの運気を表しています。
2つの運気が重なってやってくる霊合星人の場合、陰影、停止、減退がメイン運気に表示されている時期が大殺界です。
月運
月運はどの年でも同じです。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健弱 陰影 |
達成 停止 |
乱気 減退 |
再会 種子 |
財成 緑生 |
安定 立花 |
陰影 健弱 |
停止 達成 |
減退 乱気 |
種子 再会 |
緑生 財成 |
立花 安定 |
年運
メイン運気 | サブ運気 | |
---|---|---|
1926年/昭和1 | 達成 | 停止 |
1927年/昭和2 | 乱気 | 減退 |
1928年/昭和3 | 再会 | 種子 |
1929年/昭和4 | 財成 | 緑生 |
1930年/昭和5 | 安定 | 立花 |
1931年/昭和6 | 陰影 | 健弱 |
1932年/昭和7 | 停止 | 達成 |
1933年/昭和8 | 減退 | 乱気 |
1934年/昭和9 | 種子 | 再会 |
1935年/昭和10 | 緑生 | 財成 |
1936年/昭和11 | 立花 | 安定 |
1937年/昭和12 | 健弱 | 陰影 |
1938年/昭和13 | 達成 | 停止 |
1939年/昭和14 | 乱気 | 減退 |
1940年/昭和15 | 再会 | 種子 |
1941年/昭和16 | 財成 | 緑生 |
1942年/昭和17 | 安定 | 立花 |
1943年/昭和18 | 陰影 | 健弱 |
1944年/昭和19 | 停止 | 達成 |
1945年/昭和20 | 減退 | 乱気 |
1946年/昭和21 | 種子 | 再会 |
1947年/昭和22 | 緑生 | 財成 |
1948年/昭和23 | 立花 | 安定 |
1949年/昭和24 | 健弱 | 陰影 |
1950年/昭和25 | 達成 | 停止 |
1951年/昭和26 | 乱気 | 減退 |
1952年/昭和27 | 再会 | 種子 |
1953年/昭和28 | 財成 | 緑生 |
1954年/昭和29 | 安定 | 立花 |
1955年/昭和30 | 陰影 | 健弱 |
1956年/昭和31 | 停止 | 達成 |
1957年/昭和32 | 減退 | 乱気 |
1958年/昭和33 | 種子 | 再会 |
1959年/昭和34 | 緑生 | 財成 |
1960年/昭和35 | 立花 | 安定 |
1961年/昭和36 | 健弱 | 陰影 |
1962年/昭和37 | 達成 | 停止 |
1963年/昭和38 | 乱気 | 減退 |
1964年/昭和39 | 再会 | 種子 |
1965年/昭和40 | 財成 | 緑生 |
1966年/昭和41 | 安定 | 立花 |
1967年/昭和42 | 陰影 | 健弱 |
1968年/昭和43 | 停止 | 達成 |
1969年/昭和44 | 減退 | 乱気 |
1970年/昭和45 | 種子 | 再会 |
1971年/昭和46 | 緑生 | 財成 |
1972年/昭和47 | 立花 | 安定 |
1973年/昭和48 | 健弱 | 陰影 |
1974年/昭和49 | 達成 | 停止 |
1975年/昭和50 | 乱気 | 減退 |
1976年/昭和51 | 再会 | 種子 |
1977年/昭和52 | 財成 | 緑生 |
1978年/昭和53 | 安定 | 立花 |
1979年/昭和54 | 陰影 | 健弱 |
1980年/昭和55 | 停止 | 達成 |
1981年/昭和56 | 減退 | 乱気 |
1982年/昭和57 | 種子 | 再会 |
1983年/昭和58 | 緑生 | 財成 |
1984年/昭和59 | 立花 | 安定 |
1985年/昭和60 | 健弱 | 陰影 |
1986年/昭和61 | 達成 | 停止 |
1987年/昭和62 | 乱気 | 減退 |
1988年/昭和63 | 再会 | 種子 |
1989年/平成1 | 財成 | 緑生 |
1990年/平成2 | 安定 | 立花 |
1991年/平成3 | 陰影 | 健弱 |
1992年/平成4 | 停止 | 達成 |
1993年/平成5 | 減退 | 乱気 |
1994年/平成6 | 種子 | 再会 |
1995年/平成7 | 緑生 | 財成 |
1996年/平成8 | 立花 | 安定 |
1997年/平成9 | 健弱 | 陰影 |
1998年/平成10 | 達成 | 停止 |
1999年/平成11 | 乱気 | 減退 |
2000年/平成12 | 再会 | 種子 |
2001年/平成13 | 財成 | 緑生 |
2002年/平成14 | 安定 | 立花 |
2003年/平成15 | 陰影 | 健弱 |
2004年/平成16 | 停止 | 達成 |
2005年/平成17 | 減退 | 乱気 |
2006年/平成18 | 種子 | 再会 |
2007年/平成19 | 緑生 | 財成 |
2008年/平成20 | 立花 | 安定 |
2009年/平成21 | 健弱 | 陰影 |
2010年/平成22 | 達成 | 停止 |
2011年/平成23 | 乱気 | 減退 |
2012年/平成24 | 再会 | 種子 |
2013年/平成25 | 財成 | 緑生 |
2014年/平成26 | 安定 | 立花 |
2015年/平成27 | 陰影 | 健弱 |
2016年/平成28 | 停止 | 達成 |
2017年/平成29 | 減退 | 乱気 |
2018年/平成30 | 種子 | 再会 |
2019年/令和1 | 緑生 | 財成 |
2020年/令和2 | 立花 | 安定 |
2021年/令和3 | 健弱 | 陰影 |
2022年/令和4 | 達成 | 停止 |
2023年/令和5 | 乱気 | 減退 |
2024年/令和6 | 再会 | 種子 |
2025年/令和7 | 財成 | 緑生 |
2026年/令和8 | 安定 | 立花 |
2027年/令和9 | 陰影 | 健弱 |
2028年/令和10 | 停止 | 達成 |
2029年/令和11 | 減退 | 乱気 |
2030年/令和12 | 種子 | 再会 |
2031年/令和13 | 緑生 | 財成 |
2032年/令和14 | 立花 | 安定 |
2033年/令和15 | 健弱 | 陰影 |
2034年/令和16 | 達成 | 停止 |
2035年/令和17 | 乱気 | 減退 |
2036年/令和18 | 再会 | 種子 |
2037年/令和19 | 財成 | 緑生 |
2038年/令和20 | 安定 | 立花 |
2039年/令和21 | 陰影 | 健弱 |
2040年/令和22 | 停止 | 達成 |
2041年/令和23 | 減退 | 乱気 |
2042年/令和24 | 種子 | 再会 |
2043年/令和25 | 緑生 | 財成 |
2044年/令和26 | 立花 | 安定 |
2045年/令和27 | 健弱 | 陰影 |
2046年/令和28 | 達成 | 停止 |
2047年/令和29 | 乱気 | 減退 |
2048年/令和30 | 再会 | 種子 |
2049年/令和31 | 財成 | 緑生 |
2050年/令和32 | 安定 | 立花 |
2051年/令和33 | 陰影 | 健弱 |
2052年/令和34 | 停止 | 達成 |
2053年/令和35 | 減退 | 乱気 |
2054年/令和36 | 種子 | 再会 |
2055年/令和37 | 緑生 | 財成 |
2056年/令和38 | 立花 | 安定 |
2057年/令和39 | 健弱 | 陰影 |
2058年/令和40 | 達成 | 停止 |
2059年/令和41 | 乱気 | 減退 |
2060年/令和42 | 再会 | 種子 |
2061年/令和43 | 財成 | 緑生 |
2062年/令和44 | 安定 | 立花 |
2063年/令和45 | 陰影 | 健弱 |
2064年/令和46 | 停止 | 達成 |
2065年/令和47 | 減退 | 乱気 |
2066年/令和48 | 種子 | 再会 |
2067年/令和49 | 緑生 | 財成 |
2068年/令和50 | 立花 | 安定 |
金星人プラス(霊合星人)の有名人・芸能人
氏名 | 生年月日 |
---|---|
松下由樹 | 1968年7月9日 |
長渕剛 | 1956年9月7日 |
沢村一樹 | 1967年7月10日 |
笑福亭笑瓶 | 1956年11月7日 |
鬼束ちひろ | 1980年10月30日 |
森三中 村上知子 | 1980年1月2日 |