六星占術でみる運命星:金星人マイナスの人の年ごと、月ごとの運気を表しています。
陰影、停止、減退の年が大殺界です。
月運
月運はどの年でも同じです。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 |
年運
1926年/昭和1 | 健弱 |
---|---|
1927年/昭和2 | 達成 |
1928年/昭和3 | 乱気 |
1929年/昭和4 | 再会 |
1930年/昭和5 | 財成 |
1931年/昭和6 | 安定 |
1932年/昭和7 | 陰影 |
1933年/昭和8 | 停止 |
1934年/昭和9 | 減退 |
1935年/昭和10 | 種子 |
1936年/昭和11 | 緑生 |
1937年/昭和12 | 立花 |
1938年/昭和13 | 健弱 |
1939年/昭和14 | 達成 |
1940年/昭和15 | 乱気 |
1941年/昭和16 | 再会 |
1942年/昭和17 | 財成 |
1943年/昭和18 | 安定 |
1944年/昭和19 | 陰影 |
1945年/昭和20 | 停止 |
1946年/昭和21 | 減退 |
1947年/昭和22 | 種子 |
1948年/昭和23 | 緑生 |
1949年/昭和24 | 立花 |
1950年/昭和25 | 健弱 |
1951年/昭和26 | 達成 |
1952年/昭和27 | 乱気 |
1953年/昭和28 | 再会 |
1954年/昭和29 | 財成 |
1955年/昭和30 | 安定 |
1956年/昭和31 | 陰影 |
1957年/昭和32 | 停止 |
1958年/昭和33 | 減退 |
1959年/昭和34 | 種子 |
1960年/昭和35 | 緑生 |
1961年/昭和36 | 立花 |
1962年/昭和37 | 健弱 |
1963年/昭和38 | 達成 |
1964年/昭和39 | 乱気 |
1965年/昭和40 | 再会 |
1966年/昭和41 | 財成 |
1967年/昭和42 | 安定 |
1968年/昭和43 | 陰影 |
1969年/昭和44 | 停止 |
1970年/昭和45 | 減退 |
1971年/昭和46 | 種子 |
1972年/昭和47 | 緑生 |
1973年/昭和48 | 立花 |
1974年/昭和49 | 健弱 |
1975年/昭和50 | 達成 |
1976年/昭和51 | 乱気 |
1977年/昭和52 | 再会 |
1978年/昭和53 | 財成 |
1979年/昭和54 | 安定 |
1980年/昭和55 | 陰影 |
1981年/昭和56 | 停止 |
1982年/昭和57 | 減退 |
1983年/昭和58 | 種子 |
1984年/昭和59 | 緑生 |
1985年/昭和60 | 立花 |
1986年/昭和61 | 健弱 |
1987年/昭和62 | 達成 |
1988年/昭和63 | 乱気 |
1989年/昭和64、平成1 | 再会 |
1990年/平成2 | 財成 |
1991年/平成3 | 安定 |
1992年/平成4 | 陰影 |
1993年/平成5 | 停止 |
1994年/平成6 | 減退 |
1995年/平成7 | 種子 |
1996年/平成8 | 緑生 |
1997年/平成9 | 立花 |
1998年/平成10 | 健弱 |
1999年/平成11 | 達成 |
2000年/平成12 | 乱気 |
2001年/平成13 | 再会 |
2002年/平成14 | 財成 |
2003年/平成15 | 安定 |
2004年/平成16 | 陰影 |
2005年/平成17 | 停止 |
2006年/平成18 | 減退 |
2007年/平成19 | 種子 |
2008年/平成20 | 緑生 |
2009年/平成21 | 立花 |
2010年/平成22 | 健弱 |
2011年/平成23 | 達成 |
2012年/平成24 | 乱気 |
2013年/平成25 | 再会 |
2014年/平成26 | 財成 |
2015年/平成27 | 安定 |
2016年/平成28 | 陰影 |
2017年/平成29 | 停止 |
2018年/平成30 | 減退 |
2019年/平成31、令和1 | 種子 |
2020年/令和2 | 緑生 |
2021年/令和3 | 立花 |
2022年/令和4 | 健弱 |
2023年/令和5 | 達成 |
2024年/令和6 | 乱気 |
2025年/令和7 | 再会 |
2026年/令和8 | 財成 |
2027年/令和9 | 安定 |
2028年/令和10 | 陰影 |
2029年/令和11 | 停止 |
2030年/令和12 | 減退 |
2031年/令和13 | 種子 |
2032年/令和14 | 緑生 |
2033年/令和15 | 立花 |
2034年/令和16 | 健弱 |
2035年/令和17 | 達成 |
2036年/令和18 | 乱気 |
2037年/令和19 | 再会 |
2038年/令和20 | 財成 |
2039年/令和21 | 安定 |
2040年/令和22 | 陰影 |
2041年/令和23 | 停止 |
2042年/令和24 | 減退 |
2043年/令和25 | 種子 |
2044年/令和26 | 緑生 |
2045年/令和27 | 立花 |
2046年/令和28 | 健弱 |
2047年/令和29 | 達成 |
2048年/令和30 | 乱気 |
2049年/令和31 | 再会 |
2050年/令和32 | 財成 |
2051年/令和33 | 安定 |
2052年/令和34 | 陰影 |
2053年/令和35 | 停止 |
2054年/令和36 | 減退 |
2055年/令和37 | 種子 |
2056年/令和38 | 緑生 |
2057年/令和39 | 立花 |
2058年/令和40 | 健弱 |
2059年/令和41 | 達成 |
2060年/令和42 | 乱気 |
2061年/令和43 | 再会 |
2062年/令和44 | 財成 |
2063年/令和45 | 安定 |
2064年/令和46 | 陰影 |
2065年/令和47 | 停止 |
2066年/令和48 | 減退 |
2067年/令和49 | 種子 |
2068年/令和50 | 緑生 |
金星人マイナスの有名人・芸能人
氏名 | 生年月日 |
---|---|
伊藤英明 | 1975年8月3日 |
稲垣吾郎 | 1973年12月8日 |
ウエンツ瑛士 | 1985年10月8日 |
ココリコ田中直樹 | 1971年4月26日 |
長澤まさみ | 1987年6月3日 |
松嶋菜々子 | 1973年10月13日 |
山下智久 | 1985年4月9日 |
米倉涼子 | 1975年8月1日 |
松岡修三 | 1967年11月6日 |