六星占術でみる運命星:天王星人プラス(霊合星人)の人の年ごと、月ごとの運気を表しています。
2つの運気が重なってやってくる霊合星人の場合、陰影、停止、減退がメイン運気に表示されている時期が大殺界です。
月運
月運はどの年でも同じです。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財成 緑生 |
安定 立花 |
陰影 健弱 |
停止 達成 |
減退 乱気 |
種子 再会 |
緑生 財成 |
立花 安定 |
健弱 陰影 |
達成 停止 |
乱気 減退 |
再会 種子 |
年運
メイン運気 | サブ運気 | |
---|---|---|
1926年/昭1 | 安定 | 立花 |
1927年/昭2 | 陰影 | 健弱 |
1928年/昭3 | 停止 | 達成 |
1929年/昭4 | 減退 | 乱気 |
1930年/昭5 | 種子 | 再会 |
1931年/昭6 | 緑生 | 財成 |
1932年/昭7 | 立花 | 安定 |
1933年/昭8 | 健弱 | 陰影 |
1934年/昭9 | 達成 | 停止 |
1935年/昭10 | 乱気 | 減退 |
1936年/昭11 | 再会 | 種子 |
1937年/昭12 | 財成 | 緑生 |
1938年/昭13 | 安定 | 立花 |
1939年/昭14 | 陰影 | 健弱 |
1940年/昭15 | 停止 | 達成 |
1941年/昭16 | 減退 | 乱気 |
1942年/昭17 | 種子 | 再会 |
1943年/昭18 | 緑生 | 財成 |
1944年/昭19 | 立花 | 安定 |
1945年/昭20 | 健弱 | 陰影 |
1946年/昭21 | 達成 | 停止 |
1947年/昭22 | 乱気 | 減退 |
1948年/昭23 | 再会 | 種子 |
1949年/昭24 | 財成 | 緑生 |
1950年/昭25 | 安定 | 立花 |
1951年/昭26 | 陰影 | 健弱 |
1952年/昭27 | 停止 | 達成 |
1953年/昭28 | 減退 | 乱気 |
1954年/昭29 | 種子 | 再会 |
1955年/昭30 | 緑生 | 財成 |
1956年/昭31 | 立花 | 安定 |
1957年/昭32 | 健弱 | 陰影 |
1958年/昭33 | 達成 | 停止 |
1959年/昭34 | 乱気 | 減退 |
1960年/昭35 | 再会 | 種子 |
1961年/昭36 | 財成 | 緑生 |
1962年/昭37 | 安定 | 立花 |
1963年/昭38 | 陰影 | 健弱 |
1964年/昭39 | 停止 | 達成 |
1965年/昭40 | 減退 | 乱気 |
1966年/昭41 | 種子 | 再会 |
1967年/昭42 | 緑生 | 財成 |
1968年/昭43 | 立花 | 安定 |
1969年/昭44 | 健弱 | 陰影 |
1970年/昭45 | 達成 | 停止 |
1971年/昭46 | 乱気 | 減退 |
1972年/昭47 | 再会 | 種子 |
1973年/昭48 | 財成 | 緑生 |
1974年/昭49 | 安定 | 立花 |
1975年/昭50 | 陰影 | 健弱 |
1976年/昭51 | 停止 | 達成 |
1977年/昭52 | 減退 | 乱気 |
1978年/昭53 | 種子 | 再会 |
1979年/昭54 | 緑生 | 財成 |
1980年/昭55 | 立花 | 安定 |
1981年/昭56 | 健弱 | 陰影 |
1982年/昭57 | 達成 | 停止 |
1983年/昭58 | 乱気 | 減退 |
1984年/昭59 | 再会 | 種子 |
1985年/昭60 | 財成 | 緑生 |
1986年/昭61 | 安定 | 立花 |
1987年/昭62 | 陰影 | 健弱 |
1988年/昭63 | 停止 | 達成 |
1989年/平1 | 減退 | 乱気 |
1990年/平2 | 種子 | 再会 |
1991年/平3 | 緑生 | 財成 |
1992年/平4 | 立花 | 安定 |
1993年/平5 | 健弱 | 陰影 |
1994年/平6 | 達成 | 停止 |
1995年/平7 | 乱気 | 減退 |
1996年/平8 | 再会 | 種子 |
1997年/平9 | 財成 | 緑生 |
1998年/平10 | 安定 | 立花 |
1999年/平11 | 陰影 | 健弱 |
2000年/平12 | 停止 | 達成 |
2001年/平13 | 減退 | 乱気 |
2002年/平14 | 種子 | 再会 |
2003年/平15 | 緑生 | 財成 |
2004年/平16 | 立花 | 安定 |
2005年/平17 | 健弱 | 陰影 |
2006年/平18 | 達成 | 停止 |
2007年/平19 | 乱気 | 減退 |
2008年/平20 | 再会 | 種子 |
2009年/平21 | 財成 | 緑生 |
2010年/平22 | 安定 | 立花 |
2011年/平23 | 陰影 | 健弱 |
2012年/平24 | 停止 | 達成 |
2013年/平25 | 減退 | 乱気 |
2014年/平26 | 種子 | 再会 |
2015年/平27 | 緑生 | 財成 |
2016年/平28 | 立花 | 安定 |
2017年/平29 | 健弱 | 陰影 |
2018年/平30 | 達成 | 停止 |
2019年/令1 | 乱気 | 減退 |
2020年/令2 | 再会 | 種子 |
2021年/令3 | 財成 | 緑生 |
2022年/令4 | 安定 | 立花 |
2023年/令5 | 陰影 | 健弱 |
2024年/令6 | 停止 | 達成 |
2025年/令7 | 減退 | 乱気 |
2026年/令8 | 種子 | 再会 |
2027年/令9 | 緑生 | 財成 |
2028年/令10 | 立花 | 安定 |
2029年/令11 | 健弱 | 陰影 |
2030年/令12 | 達成 | 停止 |
2031年/令13 | 乱気 | 減退 |
2032年/令14 | 再会 | 種子 |
2033年/令15 | 財成 | 緑生 |
2034年/令16 | 安定 | 立花 |
2035年/令17 | 陰影 | 健弱 |
2036年/令18 | 停止 | 達成 |
2037年/令19 | 減退 | 乱気 |
2038年/令20 | 種子 | 再会 |
2039年/令21 | 緑生 | 財成 |
2040年/令22 | 立花 | 安定 |
2041年/令23 | 健弱 | 陰影 |
2042年/令24 | 達成 | 停止 |
2043年/令25 | 乱気 | 減退 |
2044年/令26 | 再会 | 種子 |
2045年/令27 | 財成 | 緑生 |
2046年/令28 | 安定 | 立花 |
2047年/令29 | 陰影 | 健弱 |
2048年/令30 | 停止 | 達成 |
2049年/令31 | 減退 | 乱気 |
2050年/令32 | 種子 | 再会 |
2051年/令33 | 緑生 | 財成 |
2052年/令34 | 立花 | 安定 |
2053年/令35 | 健弱 | 陰影 |
2054年/令36 | 達成 | 停止 |
2055年/令37 | 乱気 | 減退 |
2056年/令38 | 再会 | 種子 |
2057年/令39 | 財成 | 緑生 |
2058年/令40 | 安定 | 立花 |
2059年/令41 | 陰影 | 健弱 |
2060年/令42 | 停止 | 達成 |
2061年/令43 | 減退 | 乱気 |
2062年/令44 | 種子 | 再会 |
2063年/令45 | 緑生 | 財成 |
2064年/令46 | 立花 | 安定 |
2065年/令47 | 健弱 | 陰影 |
2066年/令48 | 達成 | 停止 |
2067年/令49 | 乱気 | 減退 |
2068年/令50 | 再会 | 種子 |
天王星人プラス(霊合星人)の有名人・芸能人
氏名 | 生年月日 |
---|---|
阿部寛 | 1964年6月22日 |
新垣結衣 | 1988年6月11日 |
オダギリジョー | 1976年2月16日 |
中島みゆき | 1952年2月23日 |
温水洋一 | 1964年6月19日 |