六星占術でみる運命星:木星人プラス(霊合星人)の人の年ごと、月ごとの運気を表しています。
2つの運気が重なってやってくる霊合星人の場合、陰影、停止、減退がメイン運気に表示されている時期が大殺界です。
月運
月運はどの年でも同じです。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陰影 健弱 |
停止 達成 |
減退 乱気 |
種子 再会 |
緑生 財成 |
立花 安定 |
健弱 陰影 |
達成 停止 |
乱気 減退 |
再会 種子 |
財成 緑生 |
安定 立花 |
年運
| メイン運気 | サブ運気 | |
|---|---|---|
| 1926年/昭1 | 停止 | 達成 |
| 1927年/昭2 | 減退 | 乱気 |
| 1928年/昭3 | 種子 | 再会 |
| 1929年/昭4 | 緑生 | 財成 |
| 1930年/昭5 | 立花 | 安定 |
| 1931年/昭6 | 健弱 | 陰影 |
| 1932年/昭7 | 達成 | 停止 |
| 1933年/昭8 | 乱気 | 減退 |
| 1934年/昭9 | 再会 | 種子 |
| 1935年/昭10 | 財成 | 緑生 |
| 1936年/昭11 | 安定 | 立花 |
| 1937年/昭12 | 陰影 | 健弱 |
| 1938年/昭13 | 停止 | 達成 |
| 1939年/昭14 | 減退 | 乱気 |
| 1940年/昭15 | 種子 | 再会 |
| 1941年/昭16 | 緑生 | 財成 |
| 1942年/昭17 | 立花 | 安定 |
| 1943年/昭18 | 健弱 | 陰影 |
| 1944年/昭19 | 達成 | 停止 |
| 1945年/昭20 | 乱気 | 減退 |
| 1946年/昭21 | 再会 | 種子 |
| 1947年/昭22 | 財成 | 緑生 |
| 1948年/昭23 | 安定 | 立花 |
| 1949年/昭24 | 陰影 | 健弱 |
| 1950年/昭25 | 停止 | 達成 |
| 1951年/昭26 | 減退 | 乱気 |
| 1952年/昭27 | 種子 | 再会 |
| 1953年/昭28 | 緑生 | 財成 |
| 1954年/昭29 | 立花 | 安定 |
| 1955年/昭30 | 健弱 | 陰影 |
| 1956年/昭31 | 達成 | 停止 |
| 1957年/昭32 | 乱気 | 減退 |
| 1958年/昭33 | 再会 | 種子 |
| 1959年/昭34 | 財成 | 緑生 |
| 1960年/昭35 | 安定 | 立花 |
| 1961年/昭36 | 陰影 | 健弱 |
| 1962年/昭37 | 停止 | 達成 |
| 1963年/昭38 | 減退 | 乱気 |
| 1964年/昭39 | 種子 | 再会 |
| 1965年/昭40 | 緑生 | 財成 |
| 1966年/昭41 | 立花 | 安定 |
| 1967年/昭42 | 健弱 | 陰影 |
| 1968年/昭43 | 達成 | 停止 |
| 1969年/昭44 | 乱気 | 減退 |
| 1970年/昭45 | 再会 | 種子 |
| 1971年/昭46 | 財成 | 緑生 |
| 1972年/昭47 | 安定 | 立花 |
| 1973年/昭48 | 陰影 | 健弱 |
| 1974年/昭49 | 停止 | 達成 |
| 1975年/昭50 | 減退 | 乱気 |
| 1976年/昭51 | 種子 | 再会 |
| 1977年/昭52 | 緑生 | 財成 |
| 1978年/昭53 | 立花 | 安定 |
| 1979年/昭54 | 健弱 | 陰影 |
| 1980年/昭55 | 達成 | 停止 |
| 1981年/昭56 | 乱気 | 減退 |
| 1982年/昭57 | 再会 | 種子 |
| 1983年/昭58 | 財成 | 緑生 |
| 1984年/昭59 | 安定 | 立花 |
| 1985年/昭60 | 陰影 | 健弱 |
| 1986年/昭61 | 停止 | 達成 |
| 1987年/昭62 | 減退 | 乱気 |
| 1988年/昭63 | 種子 | 再会 |
| 1989年/平1 | 緑生 | 財成 |
| 1990年/平2 | 立花 | 安定 |
| 1991年/平3 | 健弱 | 陰影 |
| 1992年/平4 | 達成 | 停止 |
| 1993年/平5 | 乱気 | 減退 |
| 1994年/平6 | 再会 | 種子 |
| 1995年/平7 | 財成 | 緑生 |
| 1996年/平8 | 安定 | 立花 |
| 1997年/平9 | 陰影 | 健弱 |
| 1998年/平10 | 停止 | 達成 |
| 1999年/平11 | 減退 | 乱気 |
| 2000年/平12 | 種子 | 再会 |
| 2001年/平13 | 緑生 | 財成 |
| 2002年/平14 | 立花 | 安定 |
| 2003年/平15 | 健弱 | 陰影 |
| 2004年/平16 | 達成 | 停止 |
| 2005年/平17 | 乱気 | 減退 |
| 2006年/平18 | 再会 | 種子 |
| 2007年/平19 | 財成 | 緑生 |
| 2008年/平20 | 安定 | 立花 |
| 2009年/平21 | 陰影 | 健弱 |
| 2010年/平22 | 停止 | 達成 |
| 2011年/平23 | 減退 | 乱気 |
| 2012年/平24 | 種子 | 再会 |
| 2013年/平25 | 緑生 | 財成 |
| 2014年/平26 | 立花 | 安定 |
| 2015年/平27 | 健弱 | 陰影 |
| 2016年/平28 | 達成 | 停止 |
| 2017年/平29 | 乱気 | 減退 |
| 2018年/平30 | 再会 | 種子 |
| 2019年/令1 | 財成 | 緑生 |
| 2020年/令2 | 安定 | 立花 |
| 2021年/令3 | 陰影 | 健弱 |
| 2022年/令4 | 停止 | 達成 |
| 2023年/令5 | 減退 | 乱気 |
| 2024年/令6 | 種子 | 再会 |
| 2025年/令7 | 緑生 | 財成 |
| 2026年/令8 | 立花 | 安定 |
| 2027年/令9 | 健弱 | 陰影 |
| 2028年/令10 | 達成 | 停止 |
| 2029年/令11 | 乱気 | 減退 |
| 2030年/令12 | 再会 | 種子 |
| 2031年/令13 | 財成 | 緑生 |
| 2032年/令14 | 安定 | 立花 |
| 2033年/令15 | 陰影 | 健弱 |
| 2034年/令16 | 停止 | 達成 |
| 2035年/令17 | 減退 | 乱気 |
| 2036年/令18 | 種子 | 再会 |
| 2037年/令19 | 緑生 | 財成 |
| 2038年/令20 | 立花 | 安定 |
| 2039年/令21 | 健弱 | 陰影 |
| 2040年/令22 | 達成 | 停止 |
| 2041年/令23 | 乱気 | 減退 |
| 2042年/令24 | 再会 | 種子 |
| 2043年/令25 | 財成 | 緑生 |
| 2044年/令26 | 安定 | 立花 |
| 2045年/令27 | 陰影 | 健弱 |
| 2046年/令28 | 停止 | 達成 |
| 2047年/令29 | 減退 | 乱気 |
| 2048年/令30 | 種子 | 再会 |
| 2049年/令31 | 緑生 | 財成 |
| 2050年/令32 | 立花 | 安定 |
| 2051年/令33 | 健弱 | 陰影 |
| 2052年/令34 | 達成 | 停止 |
| 2053年/令35 | 乱気 | 減退 |
| 2054年/令36 | 再会 | 種子 |
| 2055年/令37 | 財成 | 緑生 |
| 2056年/令38 | 安定 | 立花 |
| 2057年/令39 | 陰影 | 健弱 |
| 2058年/令40 | 停止 | 達成 |
| 2059年/令41 | 減退 | 乱気 |
| 2060年/令42 | 種子 | 再会 |
| 2061年/令43 | 緑生 | 財成 |
| 2062年/令44 | 立花 | 安定 |
| 2063年/令45 | 健弱 | 陰影 |
| 2064年/令46 | 達成 | 停止 |
| 2065年/令47 | 乱気 | 減退 |
| 2066年/令48 | 再会 | 種子 |
| 2067年/令49 | 財成 | 緑生 |
| 2068年/令50 | 安定 | 立花 |
木星人プラス(霊合星人)の有名人・芸能人
| 氏名 | 生年月日 |
|---|---|
| 草彅剛 | 1974年7月9日 |
| 国分太一 | 1974年9月2日 |
| 石原良純 | 1962年1月15日 |
| 梅沢富美男 | 1950年11月9日 |
| 木梨憲武 | 1962年3月9日 |
| 藤井フミヤ | 1962年7月11日 |
| 松田聖子 | 1962年3月10日 |
